Marka adı: | JIAXIN | Ürün adı: | UL 1015 |
---|---|---|---|
İletken Tipi: | Çıplak Bakır / Kaplamalı Bakır, Katı veya Örgülü | Yalıtım Malzemesi:: | PVC |
Anma Oylama: | 600V | Sıcaklık: | 105 °C |
Paketleme: | 305 Metre | Standartlar Sertifikalar: | UL 758 |
Vurgulamak: | UL1015 pvc bağlantı kablosu,FT1 pvc bağlantı kablosu,ul1015 teli bağlayın |
Hızlı Ayrıntılar
Anma sıcaklığı |
105℃ |
anma gerilimi |
600V |
referans standardı |
UL758 |
Tip |
Tek çekirdekli bağlantı teli |
Malzeme |
Bakır iletken, PVC izolasyon |
Alev geciktirici sınıf |
VW-1,FT1 |
Üretim Uygulaması
Genellikle zayıf akım mühendisliğinde kullanılır, genel elektronik ve elektrikli ekipman iç bağlantı hatları, aydınlatma ekipmanı için kablolama, medikal ve kimya endüstrileri vb. için uygundur.
Avantajlar
Kolay soyma ve kesme sağlamak için telin tek tip yalıtım kalınlığı.su, yağ, asit, solvent ve mantarlara karşı dayanıklıdır.
Çevre sertifikası
Çevresel testler ROHS'yi geçti
Parametre
atama | AWG | No./Tel | İletken Çapı | DCR @ 20℃ | Yalıtımlı Kalınlık | Minimum yalıtım kalınlığı | Yalıtım Çapı | Havadaki kapasite @ 25℃ |
AWM 1015 | 20 | 26/0.16 | 0.93 | 34.6 | 0.76 | 0.69 | 2.60±0.15 | 12 |
AWM 1015 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 21.8 | 0.76 | 0.69 | 2.80±0.15 | 15 |
AWM 1015 | 16 | 26/0.254 | 1.49 | 13.7 | 0.76 | 0.69 | 3.10±0.15 | 21 |
AWM 1015 | 14 | 41/0.254 | 1.86 | 8.62 | 0.76 | 0.70 | 3,50±0,15 | 27 |
AWM 1015 | 12 | 65/0.254 | 2.34 | 5.43 | 0.76 | 0.71 | 4.00±0.15 | 37 |
AWM 1015 | 11 | 83/0.254 | 2.67 | 4.3 | 0.76 | 0.69 | 4,30±0,15 | 43 |
AWM 1015 | 10 | 105/0.254 | 3.1 | 3.41 | 0.76 | 0.69 | 4.60±0.20 | 50 |
AWM 1015 | 9 | 133/0.254 | 3.81 | 2.71 | 0.76 | 0.69 | 5,35±0,20 | 63.0 |
AWM 1015 | 8 | 168/0.254 | 4.00 | 2.14 | 1.14 | 1.04 | 6,60±0,25 | 74.7 |
AWM 1015 | 7 | 133/0.321 | 4.83 | 1.7 | 1.14 | 1.04 | 7,20±0,25 | 85,5 |
AWM 1015 | 6 | 266/0.254 | 5.43 | 1.35 | 1.53 | 1.37 | 8,50±0,25 | 99.0 |
AWM 1015 | 5 | 336/0.254 | 6.09 | 1.07 | 1.53 | 1.37 | 9,20±0,25 | 117.0 |
AWM 1015 | 4 | 420/0.254 | 6.80 | 0.85 | 1.53 | 1.37 | 10,00±0,30 | 135.0 |
AWM 1015 | 3 | 532/0.254 | 7.10 | 0.67 | 1.53 | 1.37 | 10,50±0,30 | 153.0 |
AWM 1015 | 2 | 665/0.254 | 8.60 | 0,53 | 1.53 | 1.37 | 11.8±0.30 | 180.0 |
AWM 1015 | 1 | 836/0.254 | 9.60 | 0.42 | 2.1 | 1.83 | 13,50±0,40 | 207.0 |
AWM 1015 | 1/0 | 1045/0.254 | 10.85 | 0.34 | 2.1 | 1.83 | 14,40±0,50 | 243.0 |
AWM 1015 | 2/0 | 1330/0.254 | 12.30 | 0.266 | 2.1 | 1.83 | 16,40±0,50 | 288.0 |
Satın alma siparişine göre en katı teslimat programlarını karşılayabiliyoruz.Son teslim tarihini karşılamak
kablo teslimatındaki herhangi bir gecikme, genel proje gecikmesine ve maliyet aşımına katkıda bulunabileceğinden, her zaman birinci önceliktir.
Kablo, ahşap makaralar, oluklu kutular ve bobinler içinde sağlanır.Kablo uçları BOPP kendinden yapışkanlıdır
kablo ucunu nemden korumak için bant ve higroskopik olmayan sızdırmaz kapaklar.Gerekli işaretleme yazdırılacaktır
müşterilerin ihtiyaçlarına göre tamburun dış kısımlarında hava koşullarına dayanıklı bir malzeme ile.
▼ Şirket Bilgisi:
Tel ve kablo Ar-Ge, üretim ve satışında 30 yıllık deneyim.
65000 metrekarelik bir alanı kapsayan modern bir sanayi parkı inşa etmek için 200 milyon yatırım yapın.
Yıllık geliri yaklaşık 500 milyon ABD dolarıdır.
CNAS laboratuvarı, 100'den fazla test raporu.
Ürünler emlak, belediye, endüstriyel destek, mobil iletişim vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Paketleme Detayları
![]() |
![]() |
![]() |
– 100m folyoda bobin (10 mm'den itibaren)2) – Gerektiğinde kartonda (100m) bobin (6 mm'ye kadar)2) |
– Elektrik teli teslimata hazır |
–Makara / Tambur (35 mm'den itibaren2) -Gerektiğinde diğer paketler |
Hizmet
1. Müşteri Tanrı'dır.Her müşteriye, her işbirliğine yürekten değer vereceğiz.
2. Ücretsiz satış öncesi hizmet.Her müşteri için en iyi teklifi sunacağız.
3. İyi satış hizmeti.Ücretsiz göreceli ürün çalıştırma, bakım ipuçları ve kurulum devreye alma sağlayacağız
müşterilerle işbirliği ilişkileri kurarken teknik danışmanlık hizmeti.
4. Ürün garanti süresi 2 yıldır.
5. Sorunlarınızı Shenzhen'de 24 saat, diğer ilçeler için 72 saat içinde çözmeyi garanti ediyoruz.
6. 24 saat telefon hattı hizmeti.Sorunuza zamanında cevap vermesi için profesyonel bir kişi atayacağız.
▼ Teslimat Limanı :
![]() |
![]() |
![]() |
Limanı Shenzhen | Hongkong Limanı |
Guangzhou Limanı |