Menşe yeri: | ÇİN |
---|---|
Marka adı: | DONGJIAXIN |
Sertifika: | ISO,CE,IEC,TUV,KEMA |
Model numarası: | H07RN-F YC YCW, H05RN-F |
Min sipariş miktarı: | Pazarlık edilebilir |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Miktar ve konteynere göre veya gerekli olan ahşap bidonlar |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 100KM/Hafta |
Model adı: | H07RN-F YC YCW, H05RN-F | İletken Tipi: | Esnek Bakır (sınıf5) |
---|---|---|---|
Vurgulamak: | kauçuk yalıtımlı kablo, kauçuk elektrik kablosu | boy: | 1.5-300mm2 |
Kılıf: | Kloropren Kauçuk | Voltaj: | 450/750V |
standart: | IEC 60502-2,IEC 60228 | yalıtım: | CPE(Klorlu Polietilen) |
Vurgulamak: | 750V Endüstriyel Elektrik Kablosu,h05rnf kablosu,CPE kauçuk yalıtımlı tel |
450/750V Bakır İletken Kauçuk İzoleli Kauçuk Kılıf 1~6mm² Normal Görev Kablosu
Çalışma sıcaklığı:
H07RN-F modeli anma gerilimi U0/U IS 450/750V
H05RN-F modeli anma gerilimi U0/U IS 300/500V
H05RR-F modeli anma gerilimi U0/U IS 300/500V
Uzun süre, tel çekirdeğin çalışma sıcaklığının 60'tan yüksek olmamasına izin verir
karakteristik:
1. İletkenin uzun süreli çalışma sıcaklığı 65'ten fazla olmamalıdır.°C
2. W tipi kablolar hava koşullarına dayanıklı ve belirli yağ geçirmez karaktere sahiptir ve dış mekan kullanımı ve yağlı kirlerin olduğu durumlar için uygundur.
3. ZR tipi kablolar yangın geciktirici özelliğe sahiptir.
Şartname:
H05RN-F:
NUMARA. | İletken kesiti (mm²) | İletken yapısı | Yalıtım kalınlığı (mm) | kılıf kalınlığı (mm) | Yaklaşık kablo çapı (mm) | 20 ℃'de iletkenin maksimum direnci (Ω/km) |
1 | 2×0.75 | 24/0.19 | 0,6 | 0,8 | 6,2±0,2 | 26.0 |
2 | 2×1 | 32/0.19 | 0,6 | 0.9 | 6,8±0,2 | 19.5 |
3 | 3×0.75 | 24/0.19 | 0,6 | 0.9 | 6,8±0,2 | 26.0 |
4 | 3×1 | 32/0.19 | 0,6 | 0.9 | 7,2±0,2 | 19.5 |
5 | 4×0.75 | 24/0.19 | 0,6 | 0.9 | 7,4±0,2 | 26.0 |
6 | 4×1 | 32/0.19 | 0,6 | 0.9 | 7,9±0,2 | 19.5 |
H07RN-F:
İletken kesiti (mm²) | İletken yapısı | Yalıtım kalınlığı (mm) | kılıf kalınlığı (mm) | Yaklaşık kablo çapı (mm) | 20 ℃'de iletkenin maksimum direnci (Ω/km) |
2×1 | 32/0.19 | 0,8 | 1.3 | 8,4±0,2 | 19.5 |
2×1.5 | 30/0.24 | 0,8 | 1.5 | 9,3±0,2 | 13.3 |
2×2,5 | 49/0.24 | 0.9 | 1.7 | 11.0±0.2 | 7.98 |
2×4 | 56/0.29 | 1.0 | 1.8 | 12,8±0,2 | 4,95 |
2×6 | 84/0.29 | 1.0 | 2.0 | 14,4±0,2 | 3.30 |
3×1 | 32/0.19 | 0,8 | 1.4 | 9,0±0,2 | 19.5 |
3×1.5 | 30/0.24 | 0,8 | 1.6 | 10.0±0.2 | 13.3 |
3×2,5 | 49/0.24 | 0.9 | 1.8 | 11,8±0,2 | 7.98 |
3×4 | 56/0.29 | 1.0 | 1.9 | 13,7±0,2 | 4,95 |
3×6 | 84/0.29 | 1.0 | 2.1 | 15,4±0,2 | 3.30 |
4×1 | 32/0.19 | 0,8 | 1.5 | 10.0±0.2 | 19.5 |
4×1.5 | 30/0.24 | 0,8 | 1.7 | 11.0±0.2 | 13.3 |
4×2,5 | 49/0.24 | 0.9 | 1.9 | 13,0±0,2 | 7.98 |
4×4 | 56/0.29 | 1.0 | 2.0 | 15.1±0.2 | 4,95 |
4×6 | 84/0.29 | 1.0 | 2.3 | 17,2±0,2 | 3.30 |
5×1 | 32/0.19 | 0,8 | 1.6 | 11.0±0.2 | 19.5 |
5×1.5 | 30/0.24 | 0,8 | 1.8 | 12,1±0,2 | 13.3 |
5×2,5 | 49/0.24 | 0.9 | 2.0 | 14,3±0,2 | 7.98 |
5×4 | 56/0.29 | 1.0 | 2.2 | 16,8±0,2 | 4,95 |
5×6 | 84/0.29 | 1.0 | 2.5 | 19,0±0,2 | 3.30 |
Test süreci
▼Sipariş Seçenekleri:
Hızlı fiyat teklifi / sarf malzemeleri için lütfen sorularınızın ve siparişlerinizin aşağıdaki verileri güvence altına aldığından emin olun:
1 Uluslararası veya Özel Standart.(Alternatif olarak, kablonun kesin kullanımı.)
2 Anma gerilimi.
3 Bakır veya Alüminyum iletkenler.
4 Her iletkenin boyutu.
5 Yalıtım malzemesi : PVC XLPE veya diğerleri.
6 İletkenlerin sayısı ve tanımı.
7 Diğer gereksinimler.
8 Paketleme.
9 Gerekli teslim süresi.
10 Gerekli geçerlilik.
Bunların hepsi sizin için biraz fazla teknik görünüyorsa, neden bizimle iletişime geçmiyorsunuz? Özel uygulamanız için en iyi ürünleri belirlemenize yardımcı olmayı ve tüm sorularınızı yanıtlamayı dört gözle bekliyoruz.
▼ Şirket Bilgisi:
Ar-Ge, tel ve kablo üretimi ve satışında 30 yıllık deneyim.
65000 metrekarelik bir alanı kapsayan modern bir sanayi parkı inşa etmek için 200 milyon yatırım yapın.
Yıllık geliri yaklaşık 500 milyon ABD dolarıdır.
CNAS laboratuvarı, 100'den fazla test raporu.
Ürünler emlak, belediye, endüstriyel destek, mobil iletişim vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.