Model adı: | YJV22 | anma gerilimi: | 0.6/1KV |
---|---|---|---|
boyut: | 1.5~630mm² | Çekirdek Sayısı: | 2~5 |
İletken tipi: | çok telli tavlanmış bakır Sınıf 2 | kılıf: | PVC |
Uygulama: | Endüstriyel üretim, alışveriş merkezleri, kongre ve sergi merkezleri, mimari yapılar | Garanti: | 12 ay |
Vurgulamak: | 34.5kv 3 damarlı elektrik teli,3 Çekirdekli 240mm2 6.6 kv güç kablosu,6.6 kv güç kablosu |
Güç Kablosu 3 Çekirdek 300mm2 500mm2 3x240mm Yjv / Yjv22 Cu Yeraltı 240 mm2 Pvc Tek Çekirdek Güç 6.6kv 34.5kv Xlpe
▼ Uygulama:
Zırhlı kablo mekanik koruma katmanı, kablonun mekanik mukavemetini artırmak ve korozyon direncini iyileştirmek için herhangi bir yapının kablosuna eklenebilir.Mekanik hasara meyilli ve erozyona son derece duyarlı alanlar için tasarlanmış bir tel ve kablodur.Herhangi bir şekilde döşenebilir ve kayalık alanlarda doğrudan gömme için daha uygundur.
▼ İnşaat:
çekirdek iletken | tavlanmış bakır (bükümlü çekirdek) |
Popüler boyutlar | 2~5 çekirdek x1,5~630mm² |
Kablo iletkeni | tavlanmış bakır |
yalıtım | XLPE |
Ceket | Çelik Bantlı Zırhlı PVC Kılıflı Güç Kablosu |
Sıcaklık derecesi | -25C +90℃'ye kadar |
uygun voltaj | 0.6/1kV |
Yangın performansı | IEC 60332-1 |
Zırhlı | Çift Çalma Bandı |
▼ Avantaj:
Zırhlı kablolar genellikle sabit olarak döşenmiş güç kablolarıdır.Genel olarak konuşursak, tek bir yerde sabitlenirler ve temelde hareket etmezler.Elektrik hattı elektrik enerjisini iletir.
Yukarıdakilere ek olarak, kabloya zırh katmanı ekleme amacı, hizmet ömrünü uzatmak için çekme mukavemeti ve basınç mukavemeti gibi mekanik korumayı da artırabilir.
Zırh, dış kuvvetlere karşı belirli bir dirence sahiptir ve ayrıca farelerin ısırmasını önleyebilir ve zırh üzerinden güç aktarımı sorunlarına neden olmaz.Zırhın bükülme yarıçapı büyük olmalıdır ve kabloyu korumak için zırh tabakası topraklanabilir.
▼ Teknik parametreler:
İletken kesiti (mm²) | İletken yapısı | İzolasyon Kalınlığı (mm) | Şerit kalınlığı (mm) | Bakır kılıf kalınlığı (mm) | Yaklaşık kablo çapı (mm) | 20℃'de iletkenin maksimum direnci (Ω/km) |
3×2,5+1×1,5 | 1 | 0.7 | 0,2 | 1.8 | 13.2 | 7,41 |
3×4+1×2,5 | 1 | 0.7 | 0,2 | 1.8 | 14.3 | 4.61 |
3×6+1×4 | 1 | 0.7 | 0,2 | 1.8 | 15.4 | 3.08 |
3×10+1×6 | 7 | 0.7 | 0,2 | 1.8 | 17.6 | 1.83 |
3×16+1×10 | 7 | 0.7 | 0,2 | 1.8 | 20.1 | 1.15 |
3×25+1×16 | 7 | 0.9 | 0,2 | 1.8 | 23.6 | 0.727 |
3×35+1×16 | 7 | 0.9 | 0,2 | 1.8 | 25.4 | 0.524 |
3×50+1×25 | 10 | 1.0 | 0,2 | 1.9 | 29.0 | 0,387 |
3×70+1×35 | 14 | 1.1 | 0,2 | 2.0 | 32.8 | 0,268 |
3×95+1×50 | 19 | 1.1 | 0,5 | 2.2 | 39.4 | 0.193 |
3×120+1×70 | 24 | 1.2 | 0,5 | 2.3 | 43.8 | 0.153 |
3×150+1×70 | 30 | 1.4 | 0,5 | 2.5 | 47.3 | 0.124 |
3×185+1×95 | 37 | 1.6 | 0,5 | 2.6 | 53.8 | 0.0991 |
3×240+1×120 | 48 | 1.7 | 0,5 | 2.8 | 59.6 | 0.0754 |
3×300+1×150 | 61 | 1.8 | 0,5 | 3.0 | 65.2 | 0.0601 |
3×400+1×185 | 61 | 2.0 | 0,5 | 3.3 | 72.9 | 0.0470 |
3×500+1×240 | 61 | 2.2 | 0,8 | 3.6 | 82.3 | 0.0366 |
3×630+1×300 | 61 | 2.4 | 0,8 | 3.9 | 96.3 | 0.0283 |
3×2,5+2×1,5 | 1 | 0.7 | 0,2 | 1.8 | 13.9 | 7,41 |
3×4+2×2,5 | 1 | 0.7 | 0,2 | 1.8 | 15.1 | 4.61 |
3×6+2×4 | 1 | 0.7 | 0,2 | 1.8 | 16.3 | 3.08 |
3×10+2×6 | 7 | 0.7 | 0,2 | 1.8 | 18.6 | 1.83 |
3×16+2×10 | 7 | 0.7 | 0,2 | 1.8 | 21.3 | 1.15 |
3×25+2×16 | 7 | 0.9 | 0,2 | 1.8 | 25.0 | 0.727 |
3×35+2×16 | 7 | 0.9 | 0,2 | 1.8 | 26.6 | 0.524 |
3×50+2×25 | 10 | 1.0 | 0,2 | 2.0 | 30.7 | 0,387 |
3×70+2×35 | 14 | 1.1 | 0,5 | 2.1 | 36,7 | 0,268 |
3×95+2×50 | 19 | 1.1 | 0,5 | 2.3 | 41.7 | 0.193 |
3×120+2×70 | 24 | 1.2 | 0,5 | 2.4 | 46.6 | 0.153 |
3×150+2×70 | 30 | 1.4 | 0,5 | 2.5 | 49.5 | 0.124 |
3×185+2×95 | 37 | 1.6 | 0,5 | 2.7 | 56.5 | 0.0991 |
3×240+2×120 | 48 | 1.7 | 0,5 | 2.9 | 62.9 | 0.0754 |
3×300+2×150 | 61 | 1.8 | 0,5 | 3.1 | 68.9 | 0.0601 |
3×400+2×185 | 61 | 2.0 | 0,5 | 3.4 | 76.7 | 0.0470 |
3×500+2×240 | 61 | 2.2 | 0,8 | 3.7 | 86.9 | 0.0366 |
3×630+2×300 | 61 | 2.4 | 0,8 | 4.0 | 100,5 | 0.0283 |
4×2.5+1×1.5 | 1 | 0.7 | 0,2 | 1.8 | 14.1 | 7,41 |
4×4+1×2,5 | 1 | 0.7 | 0,2 | 1.8 | 15.3 | 4.61 |
4×6+1×4 | 1 | 0.7 | 0,2 | 1.8 | 16.6 | 3.08 |
4×10+1×6 | 7 | 0.7 | 0,2 | 1.8 | 19.2 | 1.83 |
4×16+1×10 | 7 | 0.7 | 0,2 | 1.8 | 21.9 | 1.15 |
4×25+1×16 | 7 | 0.9 | 0,2 | 1.8 | 25.9 | 0.727 |
4×35+1×16 | 7 | 0.9 | 0,2 | 1.9 | 28.2 | 0.524 |
4×50+1×25 | 10 | 1.0 | 0,2 | 2.0 | 32.0 | 0,387 |
4×70+1×35 | 14 | 1.1 | 0,5 | 2.2 | 38.6 | 0,268 |
4×95+1×50 | 19 | 1.1 | 0,5 | 2.3 | 43.7 | 0.193 |
4×120+1×70 | 24 | 1.2 | 0,5 | 2.5 | 48.8 | 0.153 |
4×150+1×70 | 30 | 1.4 | 0,5 | 2.6 | 53.8 | 0.124 |
4×185+1×95 | 37 | 1.6 | 0,5 | 2.8 | 59.8 | 0.0991 |
4×240+1×120 | 48 | 1.7 | 0,5 | 3.0 | 66.5 | 0.0754 |
4×300+1×150 | 61 | 1.8 | 0,5 | 3.3 | 73.1 | 0.0601 |
4×400+1×185 | 61 | 2.0 | 0,8 | 3.6 | 82.7 | 0.0470 |
4×500+1×240 | 61 | 2.2 | 0,8 | 3.9 | 92.2 | 0.0366 |
4×630+1×300 | 61 | 2.4 | 0,8 | 4.2 | 103.3 | 0.0283 |
▼ Teslimat Limanı :
![]() |
![]() |
![]() |
limanı Shenzhen | Hongkong Limanı |
Guangzhou Limanı |
▼CNAS Laboratuvarı
Finecredit Group bünyesinde 7 laboratuvar ile 3S Safety Cable Advanced Institute of Technology kurulmuştur.
Elektrik Performans Laboratuvarı, Mekanik Performans Laboratuvarı, Yanma Test Laboratuvarı dahil,
Yüksek Frekans Laboratuvarı vb. 50'den fazla gelişmiş ekipman ve teknoloji ile donatılmıştır.
▼Ödeme:
Genellikle T/T kullanırız
Üretim öncesi T/T mevduat ve sevkiyat sırasında denge.
Ödeme koşulları: Western Union, Emanet, Paypal, T/T, L/C